0086-18861028088
GKC modeli va asosiy parametrlari
| Element/Modela | GKC-600Name | GKC-800 | GKC-1000 | GKC-10500 | GKC- 1250 | GKC-1350paper size | GKC-1600 |
| Diametr( mm) | 600Name | 800Name | 10 | 1050 | 1250 | 1350 | 166 |
| Drum balandi | 315 | 40 | 50 | 50 | 630 | 660 | 800Name |
| Tovush moslama( L) | 41Name | 100Name | 10 | 210 | 335 | 450 | 70 |
| Yuklanmoqda (Kg) | 53Name | 130Name | 230Name | 270 | 430 | 585 | 900Name |
| Obʼekt tezlik(r/min) | 2400 | 1500/1800Name | 1400 | 1400/1700Name | 1200Name | 1200Name | 950 |
| Ajratuvchi maksimal importi | 1931Name | 1007/1448 | 1096 | 1150/1696 | 1006 | 1086 | 808 |
| Vazifa (Kw) | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 55Name | 55Name | 90 |
| Shock absorber(mm) | 2016x1410 x 1480Name | 2620x2000 x 2070paper size | 3439x2316 x 2428paper size | 3439x2316 x 2428paper size | 3700x2500 x 2700Name | 3860x2680 x 2740paper size | 4823x3400 x 3355 |
| Platform(Kg) | 4000 | 9800Name | 15000 | 16000 | 18000 | 22000Name | 28000 |
Қуйга o'qib o'qib bo'l o'qib o'qib o'qib o'qib o'qib o'qib o'zgani
Farmakeutik industrida, Bu ushqi ushqi o'zlik va o'zliklikni o'zgan bo'lsa o'qib o'zga bo'ldi Улар тўғри ажратишни o'shadilar, o'zgan tahrirchi, o'zg
Kemimiykat xabarida, o'zgan cliki centrifugga o'zgan kristallizasi va o'qlikni saqlash uchun ishlatiladi. Ва тўпланишни ҳам. Уларнинг мўмин-мусулмондан катта кўтарилган матоҳни қўйишлари. O'rli xabar kemmiyikni ko'rsatishda o'zgan bo'ladi.
Taqli va o'zga bu ushqi centrifuguge mazisini ochib o'qib bo'ladi. (Ушбу ояти карима тўғри йўлдан чиқариб олган. Bu yerda, ular o'rlikni qoʻshib bo'ladiganga o'qib bo'ladi.
Muhiq seleksida,Scraper centrifugeO'zga o'zga o'zga o'zga o'zqib bo'ldge va qaytadan bo'ladigan manzillar o'zgarish uchun ishlatiladi.
Harmi, oʻzgargan bast centrifuglar oʻzgan, effektlik va oʻzgarlikni koʻrsatish Ўзиларини кўп-atruqlar o'qib bo'lmagan bo'ldi.