0086-18861028088
L( P) LGZ vertikal basket centrifuglar fibroid ashinlar o'qib o'qib boʻlmadi. O'r o'qiq Masalga, gypsum, ammonium sulfid, blueston, potassium chloride, borax, resin, phasida, o'zqib, o'zqib, o'zgan, o'zgan, o'zga, o'zgan, o'rtm, o'zga, o'qib, o'zqi, o'qib, o'qib, antibiotik, Vitamini va boshqa ta'ruqlar o'zganlar va o'qib o'qib o'rli.
Element/Modela | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ | L(P)LGZ |
Tovush diameter (mm) | 800Name | 10 | 1250 | 1350 | 1400 | 166 | 1680 | 1800Name |
Drum balanchi (mm) | 40 | 50 | 500/630 | 630 | 70 | 800/720 | 740 | 800Name |
Drum tovush (L) | 80 | 165 | 310/400 | 445 | 560 | 800/720 | 900Name | 10 |
Yuklanmoqda (Kg) | 100Name | 210 | 400/520 | 534 | 672 | 1000/870 | 1125 | 1200Name |
Obʼekt tezlik (r/min) | 150 | 1200Name | 1000/1200Name | 1200Name | 1150 | 850 | 850 | 800Name |
Oʻlchami (N) | 1007 | 805 | 698/1006Name | 1086 | 1033 | 646 | 646 | 645 |
Motivni (KW) | 7.5 | 15 | 18.5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55Name |
Oʻlcham | 170 ×140 ×2064 | 2100 × 160 ×2200 | 2300 ×1800 × 2500 | 260 × 2000Name ×2900 | 260 × 2000Name ×320 | 30 ×240 ×3510 | 30 ×240 ×310 | 3230Name × 2630 × 3850 |
Oʻlcham (Kg) | 2100 | 3800 | 56000 | 6000 | 65000 | 12000 | 1250 | 16200Name |
O'zga o'qib bo'lda O'qib bo'ldi O'zga o'qib o'qib o'qib o'qib bo'lmadi.